Agen Poker Online |
Kedua Kubu Tersebut Belum pernah Bertemu dan Memperlihatkan Head to Head Antar team dalam 10 tahun terakhir :
September 18, 2015 Mainz Hoffenheim 3-1
February 28, 2015 Hoffenheim Mainz 2-0
September 26, 2014 Mainz Hoffenheim 0-0
March 15, 2014 Hoffenheim Mainz 2-4
October 05, 2013 Mainz Hoffenheim 2-2
March 16, 2013 Hoffenheim Mainz 0-0
October 27, 2012 Mainz Hoffenheim 3-0
February 17, 2012 Hoffenheim Mainz 1-1
September 10, 2011 Mainz Hoffenheim 0-4
February 26, 2011 Hoffenheim Mainz 1-2
October 02, 2010 Mainz Hoffenheim 4-2
March 07, 2010 Hoffenheim Mainz 0-1
October 03, 2009 Mainz Hoffenheim 2-1
October 03, 2009 Mainz Hoffenheim 2-1
March 23, 2008 Mainz Hoffenheim 1-1
September 30, 2007 Hoffenheim Mainz 1-0
sebagai catatan tambahan untuk referensi anda kami memberikan catatan pertandingan masing-masing team di 10 peratandingan terakhir.
10 Pertandingan Terakhir Hoffenheim dalam klasemen sementara:
Feb 13 '16 Werder Bremen Hoffenheim 1-1
Feb 07 '16 Hoffenheim Darmstadt 0-2
Jan 31 '16 Bayern Munich Hoffenheim 2-0
Jan 23 '16 Hoffenheim Bayer Leverkusen 1-1
Dec 18 '15 Schalke 04 Hoffenheim 1-0
Dec 12 '15 Hoffenheim Hannover 96 1-0
Dec 05 '15 Ingolstadt Hoffenheim 1-1
Nov 28 '15 Hoffenheim Borussia Moenchengladbach 3-3
Nov 22 '15 Hertha Berlin Hoffenheim 1-0
Nov 07 '15 Hoffenheim Eintracht Frankfurt 0-0
Dan Ini 10 Pertandingan dari Mainz
Feb 12 '16 Mainz Schalke 04 2-1
Feb 06 '16 Hannover 96 Mainz 0-1
Jan 29 '16 Mainz Borussia Moenchengladbach 1-0
Jan 23 '16 Ingolstadt Mainz 1-0
Dec 20 '15 Hertha Berlin Mainz 2-0
Dec 11 '15 Mainz VfB Stuttgart 0-0
Dec 05 '15 Hamburger SV Mainz 1-3
Nov 28 '15 Mainz Eintracht Frankfurt 2-1
Nov 21 '15 FC Cologne Mainz 0-0
Nov 07 '15 Mainz Wolfsburg 2-0
Perkiraan Pertandingan Tersebut Akan Berakhir dalam Kemenangan Hoffenheim.
Prediksi Kami Untuk Over/Under Untuk pertandingan Tersebut adalah : 2 1/2
Hoffenheim 3 Vs 2 Mainz
Posted By :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar