Agen Poker |
Kedua Kubu Tersebut Belum pernah Bertemu dan Memperlihatkan Head to Head Antar team dalam 10 tahun terakhir :
Agen Poker
sebagai catatan tambahan untuk referensi anda kami memberikan catatan pertandingan masing-masing team di 10 pertandingan terakhir.
10 Pertandingan Terakhir Barcelona dalam klasemen sementara:
Oct 31 '15 Getafe Barcelona 0-2
Oct 25 '15 Barcelona Eibar 3-1
Oct 17 '15 Barcelona Rayo Vallecano 5-2
Oct 03 '15 Sevilla Barcelona 2-1
Sep 26 '15 Barcelona Las Palmas 2-1
Sep 23 '15 Celta Vigo Barcelona 4-1
Sep 20 '15 Barcelona Levante 4-1
Sep 12 '15 Atletico Madrid Barcelona 1-2
Aug 29 '15 Barcelona Malaga 1-0
Aug 23 '15 Athletic Bilbao Barcelona 0-1
Dan Ini 10 Pertandingan dari Schalke 04:
Nov 08 '15 Borussia Dortmund Schalke 04 3-2
Oct 31 '15 Schalke 04 Ingolstadt 1-1
Oct 25 '15 Borussia Moenchengladbach Schalke 04 3-1
Oct 17 '15 Schalke 04 Hertha Berlin 2-1
Oct 04 '15 Schalke 04 FC Cologne 0-3
Sep 26 '15 Hamburger SV Schalke 04 0-1
Sep 23 '15 Schalke 04 Eintracht Frankfurt 2-0
Sep 20 '15 VfB Stuttgart Schalke 04 0-1
Sep 13 '15 Schalke 04 Mainz 05 2-1
Aug 28 '15 Wolfsburg Schalke 04 3-0
Perkiraan Pertandingan Tersebut Akan Berakhir dalam Kemenangan Barcelona.
Prediksi Kami Untuk Over/Under Untuk pertandingan Tersebut adalah : 3 1/2
Barcelona 4 Vs 2 Schalke 04
Posted By :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar