Agen Poker |
Kedua Kubu Tersebut Sudah pernah Bertemu dan Memperlihatkan Head to Head Antar team dalam 10 tahun terakhir :
May 24, 2014 Derby QPR 0-1
February 10, 2014 Derby QPR 1-0
November 02, 2013 QPR Derby 2-1
April 18, 2011 QPR Derby 0-0
August 28, 2010 Derby QPR 2-2
March 23, 2010 QPR Derby 1-1
October 24, 2009 Derby QPR 2-4
January 17, 2009 Derby QPR 0-2
September 27, 2008 QPR Derby 0-2
March 13, 2007 Derby QPR 1-1
October 17, 2006 QPR Derby 1-2
April 15, 2006 QPR Derby 1-1
October 29, 2005 Derby QPR 1-2
March 16, 2005 Derby QPR 0-0
August 21, 2004 QPR Derby 0-2
Agen Poker
sebagai catatan tambahan untuk referensi anda kami memberikan catatan pertandingan masing-masing team di 10 pertandingan terakhir.
10 Pertandingan Terakhir Derby dalam klasemen sementara:
Oct 31 '15 Derby Rotherham United 3-0
Oct 24 '15 Huddersfield Town Derby 1-2
Oct 21 '15 Blackburn Rovers Derby 0-0
Oct 18 '15 Derby Wolverhampton Wanderers 4-2
Oct 03 '15 Derby Brentford 2-0
Sep 26 '15 Milton Keynes Dons Derby 1-3
Sep 21 '15 Derby Burnley 0-0
Sep 15 '15 Reading Derby 0-1
Sep 12 '15 Preston North End Derby 1-2
Aug 29 '15 Derby Leeds United 1-2
Dan Ini 10 Pertandingan dari QPR:
Oct 30 '15 Brentford QPR 1-0
Oct 24 '15 QPR Milton Keynes Dons 3-0
Oct 20 '15 QPR Sheffield Wednesday 0-0
Oct 17 '15 Birmingham City QPR 2-1
Oct 03 '15 QPR Bolton Wanderers 4-3
Sep 25 '15 Fulham QPR 4-0
Sep 19 '15 Hull City QPR 1-1
Sep 16 '15 QPR Blackburn Rovers 2-2
Sep 12 '15 QPR Nottingham Forest 1-2
Aug 29 '15 Huddersfield Town QPR 0-1
Perkiraan Pertandingan Tersebut Akan Berakhir dalam Kemenangan Derby.
Prediksi Kami Untuk Over/Under Untuk pertandingan Tersebut adalah : 2 1/2
Derby 3 Vs 2 QPR
Posted By :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar